Miền Bắc Dàn Đề 5 Số Siêu Chuẩn
❁Sau khi nạp thẻ thành công Miền Bắc Dàn Đề 5 Số sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Số siêu đẹp.
❁Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k ).
❁Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.
Trang Chủ |
Soi Cầu 247 |
•*´¨`*• Thần tài may mắn.
❁Sau khi nạp thẻ thành công Miền Bắc Dàn Đề 5 Số sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Số siêu đẹp.
❁Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k ).
❁Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.
Ngày | Đề 5 Số Miền Bắc | Kết quả | Tỷ Lệ Win |
---|---|---|---|
26-01-25 | 90% | ||
25-01-25 | 21-26-91-96-84 | LOSS | 90% |
24-01-25 | 42-92-36-46-66 | LOSS | 90% |
23-01-25 | 15-19-65-24-04 | LOSS | 90% |
22-01-25 | 27-28-12-61-01 | LOSS | 90% |
21-01-25 | 24-29-14-21-71 | LOSS | 90% |
20-01-25 | 36-37-94-96-06 | LOSS | 90% |
19-01-25 | 21-51-59-57-45 | LOSS | 90% |
18-01-25 | 00-05-98-82-83 | LOSS | 90% |
17-01-25 | 68-48-98-43-63 | LOSS | 90% |
16-01-25 | 24-13-63-71-72 | LOSS | 90% |
15-01-25 | 36-38-47-44-18 | LOSS | 90% |
14-01-25 | 56-66-44-74-42 | LOSS | 90% |
13-01-25 | 43-48-28-03-23 | LOSS | 90% |
12-01-25 | 52-02-12-55-59 | WIN 52 | 90% |
11-01-25 | 89-86-54-11-36 | LOSS | 90% |
10-01-25 | 11-12-34-16-84 | LOSS | 90% |
09-01-25 | 44-42-98-95-18 | LOSS | 90% |
08-01-25 | 96-99-34-04-54 | LOSS | 90% |
07-01-25 | 36-46-71-97-35 | LOSS | 90% |
06-01-25 | 68-69-19-93-95 | LOSS | 90% |
05-01-25 | 22-41-34-33-38 | LOSS | 90% |
04-01-25 | 19-87-92-72-75 | LOSS | 90% |
03-01-25 | 68-69-48-38-35 | LOSS | 90% |
02-01-25 | 43-53-73-15-16 | LOSS | 90% |
01-01-25 | 36-94-10-12-02 | LOSS | 90% |
31-12-24 | 10-20-55-60-78 | LOSS | 90% |
30-12-24 | 94-92-77-64-72 | LOSS | 90% |
29-12-24 | 19-37-97-61-95 | LOSS | 90% |
28-12-24 | 34-35-36-46-14 | LOSS | 90% |
27-12-24 | 93-55-05-91-54 | LOSS | 90% |
26-12-24 | 51-41-40-01-57 | LOSS | 90% |
25-12-24 | 89-10-19-52-58 | LOSS | 90% |
24-12-24 | 04-51-71-22-46 | LOSS | 90% |
23-12-24 | 67-20-40-46-29 | WIN 29 | 90% |
22-12-24 | 90-91-95-62-18 | WIN 18 | 90% |
21-12-24 | 95-97-65-15-18 | WIN 15 | 90% |
20-12-24 | 01-06-86-96-54 | LOSS | 90% |
19-12-24 | 63-95-28-90-98 | LOSS | 90% |
18-12-24 | 95-86-16-55-57 | LOSS | 90% |
17-12-24 | 16-48-90-46-30 | LOSS | 90% |
16-12-24 | 43-44-54-64-59 | LOSS | 90% |
15-12-24 | 39-89-24-02-09 | LOSS | 90% |
14-12-24 | 09-23-24-25-93 | LOSS | 90% |
13-12-24 | 36-66-26-45-07 | LOSS | 90% |
12-12-24 | 54-18-32-52-08 | WIN 32 | 90% |
11-12-24 | 07-37-81-91-58 | LOSS | 90% |
10-12-24 | 09-03-23-02-18 | LOSS | 90% |
09-12-24 | 20-23-90-45-18 | LOSS | 90% |
08-12-24 | 09-19-69-32-37 | LOSS | 90% |
07-12-24 | 70-20-45-95-27 | LOSS | 90% |
06-12-24 | 75-70-99-98-04 | LOSS | 90% |
05-12-24 | 32-66-61-95-12 | LOSS | 90% |
04-12-24 | 70-73-99-97-54 | LOSS | 90% |
03-12-24 | 54-38-28-84-74 | LOSS | 90% |
02-12-24 | 37-81-77-39-09 | LOSS | 90% |
01-12-24 | 59-58-48-47-50 | LOSS | 90% |
30-11-24 | 77-79-09-18-28 | LOSS | 90% |
29-11-24 | 78-59-63-74-18 | LOSS | 90% |
28-11-24 | 73-89-29-95-39 | LOSS | 90% |
27-11-24 | 45-59-79-65-28 | WIN 65 | 90% |
26-11-24 | 66-21-15-75-46 | LOSS | 90% |
25-11-24 | 64-65-54-87-84 | LOSS | 90% |
24-11-24 | 93-83-88-46-23 | LOSS | 90% |
23-11-24 | 25-26-31-32-36 | LOSS | 90% |
22-11-24 | 95-28-11-21-86 | LOSS | 90% |
21-11-24 | 70-80-81-82-86 | LOSS | 90% |
20-11-24 | 58-65-44-28-78 | LOSS | 90% |
19-11-24 | 20-48-18-58-68 | LOSS | 90% |
18-11-24 | 11-20-61-28-58 | LOSS | 90% |
17-11-24 | 77-78-28-34-74 | LOSS | 90% |
16-11-24 | 32-42-95-40-65 | LOSS | 90% |
15-11-24 | 31-37-51-57-71 | WIN 31 | 90% |
14-11-24 | 11-10-60-24-29 | LOSS | 90% |
13-11-24 | 32-52-45-18-60 | LOSS | 90% |
12-11-24 | 45-29-47-36-37 | LOSS | 90% |
11-11-24 | 28-29-09-15-37 | LOSS | 90% |
10-11-24 | 65-45-92-82-99 | LOSS | 90% |
09-11-24 | 98-82-81-35-95 | LOSS | 90% |
08-11-24 | 84-89-40-23-24 | LOSS | 90% |
07-11-24 | 32-81-59-92-93 | LOSS | 90% |
06-11-24 | 69-41-43-63-73 | LOSS | 90% |
05-11-24 | 87-39-81-40-62 | LOSS | 90% |
04-11-24 | 28-21-68-43-42 | LOSS | 90% |
03-11-24 | 71-73-24-00-09 | LOSS | 90% |
02-11-24 | 18-25-26-32-84 | LOSS | 90% |
01-11-24 | 23-20-29-11-34 | LOSS | 90% |
31-10-24 | 82-74-48-98-20 | LOSS | 90% |
30-10-24 | 73-74-78-62-63 | LOSS | 90% |
29-10-24 | 36-82-80-38-98 | LOSS | 90% |
28-10-24 | 78-40-20-98-58 | LOSS | 90% |
27-10-24 | 47-57-80-82-04 | LOSS | 90% |
26-10-24 | 74-73-03-75-25 | LOSS | 90% |
25-10-24 | 02-52-57-62-09 | LOSS | 90% |
24-10-24 | 97-92-71-87-86 | LOSS | 90% |
23-10-24 | 73-78-23-40-45 | LOSS | 90% |
22-10-24 | 17-67-24-34-59 | LOSS | 90% |
21-10-24 | 40-43-47-48-12 | LOSS | 90% |
20-10-24 | 25-39-23-21-87 | LOSS | 90% |
19-10-24 | 98-01-47-65-23 | LOSS | 90% |
18-10-24 | 56-16-23-67-87 | LOSS | 90% |
17-10-24 | 60-61-10-21-04 | LOSS | 90% |
16-10-24 | 56-47-34-99-04 | LOSS | 90% |
15-10-24 | 17-07-04-29-79 | WIN 79 | 90% |
14-10-24 | 87-86-43-45-29 | LOSS | 90% |
13-10-24 | 95-96-92-12-17 | LOSS | 90% |
12-10-24 | 40-50-07-17-92 | LOSS | 90% |
11-10-24 | 45-60-61-34-31 | LOSS | 90% |
10-10-24 | 59-54-29-46-83 | LOSS | 90% |
09-10-24 | 58-85-03-54-42 | LOSS | 90% |
08-10-24 | 86-59-74-34-12 | LOSS | 90% |
07-10-24 | 93-87-31-21-19 | LOSS | 90% |
06-10-24 | 92-42-20-35-19 | LOSS | 90% |
05-10-24 | 96-45-21-20-15 | LOSS | 90% |
04-10-24 | 62-89-28-37-01 | LOSS | 90% |
03-10-24 | 71-01-28-78-06 | LOSS | 90% |
02-10-24 | 21-26-51-32-46 | LOSS | 90% |
01-10-24 | 66-61-62-65-71 | LOSS | 90% |
30-09-24 | 54-79-80-84-85 | LOSS | 90% |
29-09-24 | 60-65-66-41-45 | LOSS | 90% |
28-09-24 | 39-79-69-05-55 | LOSS | 90% |
27-09-24 | 41-42-46-84-85 | LOSS | 90% |
26-09-24 | 14-24-34-35-85 | LOSS | 90% |
25-09-24 | 82-90-91-66-97 | LOSS | 90% |
24-09-24 | 36-86-41-56-06 | LOSS | 90% |
23-09-24 | 32-04-15-65-63 | LOSS | 90% |
22-09-24 | 54-55-81-90-24 | LOSS | 90% |
21-09-24 | 81-85-86-62-12 | LOSS | 90% |
20-09-24 | 06-56-54-32-37 | LOSS | 90% |
19-09-24 | 48-43-40-86 | LOSS | 90% |
18-09-24 | 90-91-81-86-21 | LOSS | 90% |
17-09-24 | 45-85-43-26-21 | LOSS | 90% |
16-09-24 | 89-17-67-36-86 | LOSS | 90% |
15-09-24 | 07-57-18-68-29 | LOSS | 90% |
14-09-24 | 71-76-81-86-43 | LOSS | 90% |
13-09-24 | 62-12-89-32-63 | LOSS | 90% |
12-09-24 | 81-87-32-05-95 | LOSS | 90% |
11-09-24 | 83-80-30-31-32 | LOSS | 90% |
10-09-24 | 82-87-97-63-43 | LOSS | 90% |
09-09-24 | 98-06-86-45-36 | LOSS | 90% |
08-09-24 | 79-29-23-78-63 | LOSS | 90% |
07-09-24 | 04-54-01-51-32 | LOSS | 90% |
06-09-24 | 63-13-76-10-82 | LOSS | 90% |
05-09-24 | 87-56-06-92-97 | LOSS | 90% |
04-09-24 | 87-86-85-37-30 | LOSS | 90% |
03-09-24 | 09-54-73-03-65 | LOSS | 90% |
02-09-24 | 59-16-11-56-47 | LOSS | 90% |
01-09-24 | 36-81-77-79-10 | LOSS | 90% |
31-08-24 | 18-14-10-15-77 | WIN 14 | 90% |
30-08-24 | 69-68-03-53-52 | LOSS | 90% |
29-08-24 | 44-45-46-18-68 | LOSS | 90% |
28-08-24 | 31-32-33-58-93 | LOSS | 90% |
27-08-24 | 58-59-32-97-37 | LOSS | 90% |
26-08-24 | 31-36-79-95-82 | LOSS | 90% |
25-08-24 | 73-78-81-82-43 | LOSS | 90% |
24-08-24 | 04-54-23-64-91 | LOSS | 90% |
23-08-24 | 66-36-46-82-92 | LOSS | 90% |
22-08-24 | 37-32-79-91-67 | LOSS | 90% |
21-08-24 | 23-71-74-88-68 | LOSS | 90% |
20-08-24 | 93-63-68-58-91 | LOSS | 90% |
19-08-24 | 82-39-21-33-79 | LOSS | 90% |
18-08-24 | 14-64-12-62-78 | LOSS | 90% |
17-08-24 | 71-81-32-82-89 | LOSS | 90% |
16-08-24 | 81-31-34-47-51 | LOSS | 90% |
15-08-24 | 56-06-62-73-23 | LOSS | 90% |
14-08-24 | 98-90-73-74-54 | LOSS | 90% |
13-08-24 | 87-37-90-31-41 | LOSS | 90% |
12-08-24 | 90-91-24-29-75 | LOSS | 90% |
11-08-24 | 29-25-34-39-21 | LOSS | 90% |
10-08-24 | 17-12-14-11-77 | LOSS | 90% |
09-08-24 | 45-15-43-48-91 | LOSS | 90% |
08-08-24 | 36-41-45-20-25 | LOSS | 90% |
07-08-24 | 31-36-37-57-56 | LOSS | 90% |
06-08-24 | 25-23-73-01-11 | LOSS | 90% |
05-08-24 | 90-95-96-01-61 | LOSS | 90% |
04-08-24 | 25-55-05-92-32 | LOSS | 90% |
03-08-24 | 36-86-37-47-06 | LOSS | 90% |
02-08-24 | 75-20-54-89-37 | LOSS | 90% |
01-08-24 | 47-39-11-66-63 | LOSS | 90% |
31-07-24 | 23-28-19-09-86 | LOSS | 90% |
30-07-24 | 20-70-21-22-66 | LOSS | 90% |
29-07-24 | 23-25-73-74-34 | LOSS | 90% |
28-07-24 | 56-06-97-16-66 | LOSS | 90% |
27-07-24 | 36-21-86-71-81 | LOSS | 90% |
26-07-24 | 01-86-12-72-02 | LOSS | 90% |
25-07-24 | 21-71-43-58-08 | LOSS | 90% |
24-07-24 | 02-52-65-34-74 | LOSS | 90% |
23-07-24 | 01-81-62-42-43 | LOSS | 90% |
22-07-24 | 87-17-97-64-58 | LOSS | 90% |
21-07-24 | 37-38-39-21-29 | LOSS | 90% |
20-07-24 | 10-18-43-93-76 | LOSS | 90% |
19-07-24 | 81-37-27-17-21 | LOSS | 90% |
18-07-24 | 84-34-11-41-42 | LOSS | 90% |
17-07-24 | 68-18-21-71-45 | LOSS | 90% |
16-07-24 | 79-29-45-95-63 | LOSS | 90% |
15-07-24 | 40-43-36-21-26 | LOSS | 90% |
14-07-24 | 98-48-50-00-21 | LOSS | 90% |
13-07-24 | 34-02-54-39-59 | LOSS | 90% |
12-07-24 | 01-51-06-70-20 | LOSS | 90% |
11-07-24 | 82-84-89-01-06 | LOSS | 90% |
10-07-24 | 02-52-07-57-39 | LOSS | 90% |
09-07-24 | 98-90-78-73-23 | LOSS | 90% |
08-07-24 | 64-69-81-39-36 | LOSS | 90% |
07-07-24 | 11-41-99-96-16 | LOSS | 90% |
06-07-24 | 72-22-32-75-85 | LOSS | 90% |
05-07-24 | 36-46-45-28-38 | LOSS | 90% |
04-07-24 | 36-31-05-00-71 | LOSS | 90% |
03-07-24 | 87-09-37-32-82 | LOSS | 90% |
02-07-24 | 61-50-31-54-04 | LOSS | 90% |
01-07-24 | 75-70-45-40-74 | LOSS | 90% |
30-06-24 | 98-46-96-28-78 | LOSS | 90% |
29-06-24 | 29-39-24-79-07 | LOSS | 90% |
28-06-24 | 95-45-40-41-46 | LOSS | 90% |
27-06-24 | 24-29-44-21-26 | LOSS | 90% |
26-06-24 | 31-36-38-54-09 | LOSS | 90% |
25-06-24 | 75-20-98-93-36 | LOSS | 90% |
24-06-24 | 04-03-82-87-35 | LOSS | 90% |
23-06-24 | 87-82-51-56-01 | WIN 01 | 90% |
22-06-24 | 23-03-45-63-78 | LOSS | 90% |
21-06-24 | 38-40-45-88-81 | LOSS | 90% |
20-06-24 | 56-58-23-73-98 | LOSS | 90% |
19-06-24 | 56-51-85-86-28 | LOSS | 90% |
18-06-24 | 15-13-76-71-82 | LOSS | 90% |
17-06-24 | 52-02-12-43-48 | WIN 02 | 90% |
16-06-24 | 32-35-36-39-81 | LOSS | 90% |
15-06-24 | 91-92-41-46-03 | LOSS | 90% |
14-06-24 | 83-54-59-02-06 | LOSS | 90% |
13-06-24 | 68-18-25-26-65 | WIN 26 | 90% |
12-06-24 | 91-97-17-93-83 | LOSS | 90% |
11-06-24 | 09-59-93-98-48 | WIN 09 | 90% |
10-06-24 | 41-46-63-68-09 | LOSS | 90% |
09-06-24 | 40-41-45-47-48 | LOSS | 90% |
08-06-24 | 23-62-63-93-95 | LOSS | 90% |
07-06-24 | 68-18-99-94-47 | LOSS | 90% |
06-06-24 | 69-64-24-74-79 | LOSS | 90% |
05-06-24 | 87-81-86-11-61 | LOSS | 90% |
04-06-24 | 96-46-68-18-08 | LOSS | 90% |
03-06-24 | 51-01-32-37-69 | LOSS | 90% |
02-06-24 | 74-79-64-69-53 | LOSS | 90% |
01-06-24 | 67-71-01-45-95 | LOSS | 90% |
31-05-24 | 47-48-01-06-56 | LOSS | 90% |
30-05-24 | 19-20-24-69-70 | LOSS | 90% |
29-05-24 | 65-45-15-42-47 | LOSS | 90% |
28-05-24 | 61-62-63-64-65 | LOSS | 90% |
27-05-24 | 73-23-25-20-70 | LOSS | 90% |
26-05-24 | 19-14-15-06-56 | LOSS | 90% |
25-05-24 | 90-95-60-65-64 | LOSS | 90% |
24-05-24 | 70-75-76-26-91 | LOSS | 90% |
23-05-24 | 62-08-58-54-59 | LOSS | 90% |
22-05-24 | 12-72-73-02-32 | LOSS | 90% |
21-05-24 | 20-21-25-70-71 | LOSS | 90% |
20-05-24 | 89-86-02-52-57 | LOSS | 90% |
19-05-24 | 04-14-24-34-44 | LOSS | 90% |
18-05-24 | 92-90-74-36-31 | LOSS | 90% |
17-05-24 | 79-09-28-29-59 | LOSS | 90% |
16-05-24 | 74-78-79-34-39 | WIN 34 | 90% |
15-05-24 | 51-56-57-33-38 | LOSS | 90% |
14-05-24 | 82-87-32-42-17 | LOSS | 90% |
13-05-24 | 40-45-90-95-68 | LOSS | 90% |
12-05-24 | 98-93-60-10-15 | LOSS | 90% |
11-05-24 | 27-38-88-29-79 | LOSS | 90% |
10-05-24 | 36-31-86-91-96 | WIN 36 | 90% |
09-05-24 | 28-08-23-03-60 | LOSS | 90% |
08-05-24 | 20-70-80-75-85 | LOSS | 90% |
07-05-24 | 94-95-98-99-45 | LOSS | 90% |
06-05-24 | 02-05-52-32-37 | LOSS | 90% |
05-05-24 | 03-12-02-08-35 | LOSS | 90% |
04-05-24 | 59-89-26-46-45 | LOSS | 90% |
03-05-24 | 50-53-98-97-92 | LOSS | 90% |
Đã Lưu | Kết Quả | Trước | Đó |
Dinhcaoso.com là trang dự đoán KQXS miền bắc miễn phí đẹp mỗi ngày. Ở đây các bạn có thể tham khảo những bài viết tham khảo hay nhất và cùng theo dõi những chuyên mục Nuôi Lô Đề của chuyên gia cung cấp.
Lưu Ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất tiền bạc của bạn, bạn nên cân nhắc trước khi tham khảo và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.