Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số – Nhanh Tay Nhận Tiền!!
LÔ XIÊN 4 MIỀN BẮC , ngày, giá: 300.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
Chú ý: Sau khi nạp thẻ thành công số sẽ hiện ra.
Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi
NGÀY
CẦU XIÊN 4 CAO CẤP
KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
14/01/2026 45-73-52-10 RA 45-52
13/01/2026 57-80-15-92 RA 57-80
12/01/2026 15-78-62-03 LOSS
11/01/2026 57-14-28-93 LOSS
10/01/2026 86-14-72-38 RA 86-72-14x2
09/01/2026 02-34-85-69 RA 02
08/01/2026 64-71-25-89 LOSS
07/01/2026 68-41-25-07 RA 68-07
06/01/2026 75-82-39-51 RA 75-82
05/01/2026 93-54-12-70 RA 93
04/01/2026 83-74-52-06 LOSS
03/01/2026 98-62-14-57 RA 57
02/01/2026 75-04-63-29 RA 75-04-29
01/01/2026 98-56-21-40 LOSS
31/12/2025 32-60-19-85 RA 60-85
30/12/2025 73-82-06-19 RA 82-06-19x2
29/12/2025 65-01-72-89 RA 65-01
28/12/2025 98-47-15-63 RA 63
27/12/2025 38-54-07-96 RA 38
26/12/2025 71-15-32-69 RA 71-15-69
25/12/2025 65-20-14-78 LOSS
24/12/2025 80-75-12-63 RA 80-75
23/12/2025 67-52-01-39 RA 67
22/12/2025 65-74-08-21 RA 65-74-08
21/12/2025 96-34-52-17 RA 52-17
20/12/2025 74-85-60-38 RA 60-74x2
19/12/2025 98-62-47-01 RA 01
18/12/2025 94-85-27-63 RA 63
17/12/2025 89-74-52-03 RA 89x2
16/12/2025 51-27-08-93 RA 27
15/12/2025 63-58-73-09 LOSS
14/12/2025 07-85-62-13 RA 07-62
13/12/2025 60-57-82-09 RA 09-60x2
12/12/2025 37-89-54-10 RA 54-10
11/12/2025 76-82-01-93 RA 01
10/12/2025 37-89-62-50 RA 62
09/12/2025 32-65-71-08 RA 08x2
08/12/2025 63-85-07-21 RA 63
07/12/2025 31-75-40-26 RA 26-31x2
06/12/2025 27-85-41-03 RA 85-03
05/12/2025 67-82-04-31 RA 31
04/12/2025 37-95-01-62 RA 37
03/12/2025 67-82-01-35 RA 35
02/12/2025 51-47-89-30 RA 51x2
01/12/2025 67-85-20-31 LOSS
30/11/2025 92-51-06-37 RA 51-06
29/11/2025 85-74-02-31 RA 31
28/11/2025 98-62-45-01 RA 98
27/11/2025 73-61-05-89 RA 73-61
26/11/2025 63-74-80-16 LOSS
25/11/2025 68-74-51-02 RA 68
24/11/2025 65-82-07-31 RA 31
23/11/2025 68-75-41-02 RA 75-41
22/11/2025 67-23-08-95 RA 67-95
21/11/2025 65-70-32-89 RA 32
20/11/2025 38-75-20-14 LOSS
19/11/2025 65-71-20-89 RA 71x3
18/11/2025 95-02-67-38 RA 95
17/11/2025 38-75-60-91 RA 75
16/11/2025 23-75-68-01 LOSS
15/11/2025 74-95-63-28 RA 74-95x2
14/11/2025 60-51-07-32 RA 60-32
13/11/2025 32-85-61-09 RA 09x2
12/11/2025 05-10-47-92 RA 10-05x3
11/11/2025 67-85-02-93 RA 02
10/11/2025 85-27-09-63 RA 85-27x2
09/11/2025 52-68-94-01 LOSS
08/11/2025 37-62-50-14 RA 62-14
07/11/2025 85-62-01-37 RA 01
06/11/2025 06-78-42-23 RA 42-06x2
05/11/2025 65-70-21-39 RA 39
04/11/2025 86-51-02-97 RA 86x2
03/11/2025 63-71-07-92 RA 63-71
02/11/2025 68-57-02-93 LOSS
01/11/2025 71-52-06-91 RA 71
31/10/2025 36-84-02-91 RA 36-84
30/10/2025 67-82-09-32 LOSS
29/10/2025 89-12-07-63 RA 12-63
28/10/2025 68-51-72-03 RA 68-03
27/10/2025 89-73-06-15 LOSS
26/10/2025 69-74-02-38 RA 69-38
25/10/2025 39-96-52-01 RA 39-52x2
24/10/2025 86-74-50-39 RA 39
23/10/2025 64-92-70-23 RA 64-92
22/10/2025 76-82-04-39 LOSS
21/10/2025 79-65-28-10 RA 79-28
20/10/2025 45-12-78-93 LOSS
19/10/2025 60-76-52-10 RA 60-76
18/10/2025 07-25-32-69 RA 07-25
17/10/2025 67-54-12-98 LOSS
16/10/2025 85-41-26-39 LOSS
15/10/2025 61-07-82-39 RA 61-07
14/10/2025 84-56-37-90 RA 90
13/10/2025 32-57-48-96 LOSS
10-11-12/10/2025 BẢO TRÌ HỆ THỐNG NGHỈ
09/10/2025 36-71-82-29 RA 36-29